5. Допустим, что курс доллара к английскому фунту составляет 1,5 : 1, следовательно, один и тот же товар в США стоит, например, 300 долларов, а в Великобритании 200 фунтов. Какой экспортер получит дополнительный доход (США или Великобритании), если курс доллара понизится до 1,8:1? Определите величину дополнительного дохода.
6. Подберите в таблице каждому термину (левая колонка) определение (правая колонка).
№ | Термин | Определение |
1. | Мировой рынок | А) способность страны производить товар или услугу с относительно меньшими альтернативными издержками по сравнению с другими торговыми партнерами |
2. | Международное разделение труда | Б) совокупность обмена товаров и услуг между различными странами основанная на принципе свободы предпринимательства , взаимной выгоды и международном разделении труда |
3. | Сравнительное преимущество | В) комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное и сельскохозяйственное производство |
4. | Мировая инфраструктура | Г) соглашение между государствами, направленное на сокращение пошлин и устранение различных нетарифных ограничений в международной торговле |
5. | Международный валютный фонд | Д) международная валютно-финансовая организация, специализированный орган ООН |
6. | ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) | Е) формирование устойчивых производственно-экономических связей между отдельными странами на основе международного разделения труда |
7. | Международный банк реконструкции и развития | Ж) экспорт капитала за границу, осуществляемый в денежной или товарной форме, с целью увеличения прибыли, укрепления экономических и политических позиций, расширения сферы эксплуатации |
8. | Международная торговля | З) межправительственная финансовая организация, основной задачей которой является стимулирование экономического развития стран-членов, содействие развитию мировой экономики, поддержание платежных балансов |
9. | Платежный баланс страны | И) вложение средств в долгосрочные ценные бумаги |
10. | Пошлина | К) сфера международных товарно-денежных отношений, представляющая собой совокупность внешней торговли всех стран мира |
11. | Протекционизм | Л) система отношений по аккумуляции и перераспределению ссудного капитала между странами, представляющая собой совокупность кредитно-финансовых учреждений и фондовых бирж, предоставляющих займы и кредиты иностранным заемщикам |
12. | Вывоз капитала | М) вид налога на потребление, взимаемого с физических и юридических лиц, которые вступают в специфические отношения с государством и между собой |
13. | Прямые инвестиции | Н) ограничения в области экспорта и импорта, устанавливаемые государством в качестве проведения внешнеэкономической политики, направленные на защиту интересов отечественных производителей и потребителей |
14. | Портфельные инвестиции | О) капитальные вложения непосредственно в производство какой-либо продукции или оказание услуг, включающие покупку, создание или расширение фондов предприятия |
15. | Международный рынок ссудных капиталов | П) соотношение денежных платежей, поступающих в данную страну из-за границы, и всех ее платежей за границу в течение года |
16. | Ограничения международной торговли | Р) экономическая политика государства, направленная на поощрение развития национальной экономики и ее защиты от иностранной конкуренции путем введения пошлин, ограничений или полного запрещения ввоза товаров |
7. При курсе тугрика 5 руб./тугрик иностранцы и другие владельцы тугриков готовы продать 2 млн. тугриков в месяц, а при курсе 7 руб./тугрик – 4 млн. тугриков. Спрос на тугрики постоянен и равен 1 млн. в месяц.
а) Постройте график предложения тугриков, если он является прямой линией. При каком курсе никто вообще не будет продавать тугрики?
б) Постройте график спроса на тугрики.
в) Найдите плавающий курс тугрика.