№ | Название центра | Географическое положение | Представители |
1 | Южноамериканский | западное побережье Южной Америки | картофель, томаты, фасоль |
2 | Китайский (восточноазиатский) | центральный и восточный Китай, Япония, Корея | просо, соя, редька, гречиха, вишня, слива |
3 | Индийский (южноазиатский) | Индостан, Южный Китай, Юго-Восточная Азия | рис, огурцы, цитрусы, баклажаны |
4 | Среднеазиатский | Средняя Азия, Иран, Афганистан, Северо-Западная Индия | горох, боб, лен, чеснок, морковь, груша |
5 | Переднеазиатский | Турция и Закавказье | ячмень, инжир, роза |
6 | Среднеземноморский | страны Средиземноморья | капуста, клевер, маслины, петрушка |
7 | Абиссинский | Эфиопия, южное побережье Аравийского полуострова | пшеница, бананы |
8 | Центральноамериканский | Мексика, часть центральной Америки | кукуруза, хлопчатник |
Сделайте вывод о причинах расположения центров многообразия культурных растений именно в этих местах
Во-первых, в различных районах Земли независимо одомашнивались разные, но близкие виды растений. Во-вторых, древние землевладельцы выбирали для разведения всего 1-2 диких вида. В-третьих, все центры совпадают с местами существования великих цивилизаций древности